SBL》紅、金明星賽前10名球員票選表

第11季紅金明星賽 明星紅隊票選前十強

名次 前場球員 網路投票 現場投票 加總 後場球員 網路投票 現場投票 加總
1 *劉錚 31,854 2,673 34,527 *蘇翊傑 30,194 2,441 32,635
2 *戴維斯 22,055 2,515 24,570 *賴國維 18,469 3,792 22,261
3 *呂奇旻 19,560 3,153 22,713 *葛記豪 16,628 2,653 19,281
4 *左從凱 16,306 2,222 18,528 *陳世杰 16,201 1,428 17,629
5 *陳子威 14,648 1,150 15,798 許皓程 13,413 363 13,776
6 *毛加恩 12,034 1,549 13,583 宋宇軒 10,092 1,114 11,206
7 楊哲宜 10,150 1,795 11,945 張博勝 8,185 1,951 10,136
8 蔡文誠 10,426 1,347 11,773 林韋翰 6,819 1,276 8,095
9 許致強 10,588 977 11,565 陳則語 6,597 693 7,290
10 陳靖寰 10,148 933 11,081 陳鑫堯 6,556 315 6,871
第11季紅金明星賽 明星金隊票選前十強
名次 前場球員 網路投票 現場投票 加總 後場球員 網路投票 現場投票 加總
1 *田壘 39,708 2,625 42,333 *張智峰 32,658 1,392 34,050
2 *呂政儒 20,886 1,730 22,616 *周士淵 19,817 2,109 21,926
3 *朱億宗 18,762 1,593 20,355 *陳世念 19,666 1,471 21,137
4 *張容軒 17,363 1,501 18,864 *吳永仁 16,887 2,123 19,010
5 *周柏臣 14,407 2,937 17,344 羅鈺群 15,508 2,019 17,527
6 *吳奉晟 15,059 2,226 17,285 陳山眉 11,420 1,564 12,984
7 何守正 13,292 1,644 14,936 林冠綸 10,611 913 11,524
8 張家榮 12,383 831 13,214 陳志忠 8,672 877 9,549
9 鄭人維 11,546 1,474 13,020 姜仕峰 7,578 1,007 8,585
10 吳岱豪 11,690 633 12,323 魏維 6,333 1,619 7,952
(* 球員為確定入選明星賽)

更多籃球報導 》

更多SBL / WSBL報導 》

更多專業運動報導 》